Detalhes do produto:
|
Material: | Papel kraft | Nome do Produto: | A água ativou fita gomada de Kraft |
---|---|---|---|
Espessura: | 0,11, 0,13, 0,15, 0.17mm | Código do produto: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Largura: | 50mm, 60mm, personalizou | Tipo esparadrapo: | Esparadrapo Água-ativado |
Comprimento: | 114m, 137m, 182m, personalizou | Esparadrapo: | Esparadrapo do amido |
Realçar: | Fita de empacotamento não reforçada de Kraft,Fita de empacotamento amigável de Eco Kraft,A água ativou a fita gomada reforçada |
A água Não-reforçada ativou fita de papel gomada - fita do papel de embalagem
Descrição
A água ativou a fita do papel de embalagem é suportada com papel de embalagem do alto densidade e revestida com o esparadrapo do amido. Tornar-se-á pegajosa após ser água ativada.
Esta fita do papel de embalagem é uma maneira atrativa e eficaz na redução de custos de anunciar seu negócio enquanto podendo identificar seus produtos uma vez que empacotar foi terminado. Está disponível na cópia padrão ou no costume do texto impressa com seus nome da empresa e logotipo na superfície para expandir a influência do tipo.
Guia do produto
Código do produto | Cor | Espessura total | Peso de papel | Peso de efetivação |
medidor de g/Square | ||||
KTN-860 | Natural | 0.11mm (4.3mil) | 60 | 80 |
KTN-870 | Natural | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 90 |
KTN-880 | Natural | 0.13mm (5.1mil) | 80 | 100 |
KTN-8100 | Natural | 0.17mm (6.7mil) | 100 | 120 |
KTN-570 | Natural | 0.15mm (5.9mil) | 70 | 90 |
KTN-580 | Natural | 0.17mm (6.7mil) | 80 | 100 |
Folha de dados técnica do produto
Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | ||
Código do produto | KTN-860 | ||||
Cor | Natural | ||||
Esparadrapo Água-ativado | Esparadrapo do amido | ||||
Espessura total | 4,3 mil. | 0,11 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistência à tração | DM | 35 lbs/in | 155 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 lbs/in | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Revestimento protetor | papel de embalagem de 60 g/㎡ |
Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | ||
Código do produto | KTN-870 | ||||
Cor | Natural | ||||
Esparadrapo Água-ativado | Esparadrapo do amido | ||||
Espessura total | 4,7 mil. | 0,12 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistência à tração | DM | 39 lbs/in | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Revestimento protetor | papel de embalagem de 70 g/㎡ |
Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | ||
Código do produto | KTN-880 | ||||
Cor | Natural | ||||
Esparadrapo Água-ativado | Esparadrapo do amido | ||||
Espessura total | 5,1 mil. | 0,13 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistência à tração | DM | 43 lbs/in | 190 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 lbs/in | 60 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Revestimento protetor | papel de embalagem de 80 g/㎡ |
Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | ||
Código do produto | KTN-8100 | ||||
Cor | Natural | ||||
Esparadrapo Água-ativado | Esparadrapo do amido | ||||
Espessura total | 6,7 mil. | 0,17 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistência à tração | DM | 49 lbs/in | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 lbs/in | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Revestimento protetor | papel de embalagem de 100 g/㎡ |
Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | ||
Código do produto | KTN-570 | ||||
Cor | Natural | ||||
Esparadrapo Água-ativado | Esparadrapo do amido | ||||
Espessura total | 5,9 mil. | 0,15 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistência à tração | DM | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Revestimento protetor | papel de embalagem de 70 g/㎡ |
Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | ||
Código do produto | KTN-580 | ||||
Cor | Natural | ||||
Esparadrapo Água-ativado | Esparadrapo do amido | ||||
Espessura total | 6,7 mil. | 0,17 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistência à tração | DM | 27 lbs/in | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Revestimento protetor | papel de embalagem de 80 g/㎡ |
Vantagens do produto
Ligação segura - nosso amido baseou agressivelmente ligações adesivas às caixas onduladas, mesmo em ambientes empoeirados ou sujos.
Costume impresso - anuncie sua empresa e os produtos, fornecem sentidos para alimentadores do frete e para melhorar a aparência de seu pacote.
Uso para qualquer tempo - não afetado pela temperatura quente ou fria extrema.
Proteção - uma caixa selada com fita água-ativada não pode ser aberta sem deixar um selo quebrado
Aplicação
Empacotamento esparadrapo forte.
Usado para a selagem extremamente segura da caixa.
Trabalhos bem em caixas recicladas, e em cargas não-palletized.
É usado principalmente para substituir a fita adesiva pressão-sensível etc.
As ligações da fita às caixas onduladas para manter os índices dentro do cofre forte durante a evidência do trânsito e das mostras de alguma alteração ou abertura.
Empacotamento & envio
Entrega: | 15-25 dias após ter recebido o depósito de 30%. |
Detalhes de embalagem: | 1. 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton, 14rolls/carton |
2. 160cartons/pálete, 126caixas/pálete,90cartons/pálete, 60cartons/Pallet | |
De acordo com os pedidos do cliente |
Pessoa de Contato: Dean
Telefone: +86-18611322232